|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | CEE Scooter Elétrica | Velocidade máxima: | 65 km/h |
|---|---|---|---|
| Poder do motor: | 3Kw | padrão: | CEE |
| Aplicação: | E-Veículo, energia nova | Distância da escala: | 70~75km |
| Bateria: | 60V/20AH, bateria 72V/20AH acidificada ao chumbo | Matéria: | Velocidade rápida, poder grande, poderoso |
| Destacar: | bicicleta motorizada elétrica do pedal,"trotinette"s de motor elétrico |
||
Indicação digital hidráulica do LCD da forquilha dianteira do óleo dobro do farol do dobro do freio de disco 3KW 72V20AH
Tipo famoso de OPAI E-VEHICLE China
No. bonde do modelo da motocicleta: OPK-EM017
| NO. DO MODELO: | OPK-EM017 | |
| 1 | Bateria: | 72V 20AH |
| 2 | Poder do motor: | motor sem escova da C.C. 3000W |
| 3 | Velocidade máxima: | 55 (km/h) |
| 4 | Escala máxima: | 60km/1 pessoa (70kg) |
| 5 | Capacidade de escalada: | 18° (1 pessoa, 70kg) |
| 6 | Peso da bateria: | 42kg |
| 7 | Tipos da bateria: | Bateria acidificada ao chumbo |
| 8 | Controlador: | MOS 15 |
| 9 | Tempo do carregamento de bateria: | 8 horas |
| 10 | Vida da bateria: | 500 ciclos de carregamento |
| 11 | Tipo do medidor: | Mecânico |
| 12 | Freios (dianteiros/parte traseira): | Disco/cilindro |
| 13 | Amortecedor (dianteiro/parte traseira): | Hidráulico/hidráulico |
| 14 | Tamanho do pneu (dianteiro/parte traseira): | 120; 80-12 |
| 15 | Dimensões do produto: | 2020*720*1330mm |
| 16 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1480mm |
| 17 | Capacidade de carga máxima: | 2 pessoas + cargas (150kg) |
| 18 | Tipo de quadro: | Aço |
| 19 | Peso líquido: | 70kg (sem bateria) |
| 20 | Pedais: | NÃO |
| 21 | Caixa traseira: | NÃO |
| 22 | Tamanho da embalagem: | 1800mm x 570mm x 850mm |
| 23 | Quantidade: | 25 unidades/20GP 51 unidades/40GP 75 units/40HQ |
![]()
![]()
![]()
| Pontas para a bateria usando-se como segue: | ||||||||
| 1: Devemos nós carregar as baterias assim que recebendo e-"trotinette"s novos? | ||||||||
| Re: Sim, deve ser. Verificação de Pls a data de produção da bateria, deve ser aproximadamente 2 meses ou um tempo mais longo da data a bateria produzida à data onde você recebe os bens. Assim quando você recebe os bens, você ou seus negociantes deve carregar as baterias a tempo para aproximadamente 10 horas até que esteja carregado inteiramente pela primeira vez. | ||||||||
| 2. Como o manter se nós não conduzimos o e-"trotinette" por muito tempo? | ||||||||
| Re: O e-"trotinette" deve inteiramente ser carregado, e o interruptor do ar deve ser desligado, além disso, os e-"trotinette"s devem ser recarregados cada 1~2 meses. | ||||||||
| 3. Que será acontecido ao usar os e-"trotinette"s no inverno tempera? | ||||||||
| Re: Você encontrará que soou pela carga na estação do inverno é mais curto do que isso da outra estação. É fenômeno normal. Assim, ao usar o e-"trotinette" na estação do inverno, os pls não mantêm o e-"trotinette" no ar livre durante a noite e não carregam o e-"trotinette" na temperatura muito baixa. | ||||||||
| 4) Que deve ser observado ao usar o e-"trotinette" na temporada de verão? | ||||||||
| Re: Pls não mantém o e-"trotinette" sob a luz solar forte, e não carrega o e-"trotinette" sob a alta temperatura. Não carregue o e-"trotinette" imediatamente depois de conduzi-lo sob a alta temperatura, e não o carregue demasiado muitos tempos (normalmente aproximadamente 8 horas) |
||||||||
| 5) Podemos nós ir sobre conduzir o e-"trotinette" quando a bateria é baixa? | ||||||||
| Re: Não, será prejudicial à vida da bateria, você deve carregar a bateria a tempo. | ||||||||
| 6) É prejudicial à bateria se está sobre carregado? | ||||||||
| Re: As baterias podem ser inchadas e a vida da bateria virá à extremidade do en adiantado se mantendo-se usando o carregador de má qualidade ou ímpar ou carregando os muitos tempos da bateria demasiado. | ||||||||
| 7) Quando é o melhor recharge do tempo a bateria? | ||||||||
| Re: Quando mostra ou perto do “L” lugar (do ponto baixo) na exposição, será o melhor momento de recarregar a bateria. | ||||||||
| 8) É possível mudar somente um ou dois PCes da bateria para a substituição? | ||||||||
| Re: Em um e-"trotinette", deve ser um conjunto completo de bateria (4 ou 5 ou 6 PCes junto), se um ou dois PCes dividem, o conjunto completo de baterias deve ser substituído o junto, mas não somente único PC em mudança. | ||||||||
| 9) Pode ser o carregador que mantém-se com o e-"trotinette"? | ||||||||
| Re: Não sugerido. O e-"trotinette" será agitação na estrada áspera, se com carga nela, a carga será agitação também, a seguir os componentes no carregador estarão derivando, influenciará o desempenho de carregamento faz mesmo a bateria danificada (cobrar menos ou inchado). |
.
![]()
![]()