| 
			
				 | 
			
				 
					Vendas e Suporte  
			Pedir um orçamento - 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Nome do produto: | Motocicleta elétrica/"trotinette" elétrico do esporte | Velocidade máxima: | 45-50 km/h | 
|---|---|---|---|
| Poder do motor: | 800w/1500w/2000w | Aplicação: | E-Veículo, energia nova | 
| Distância da escala: | 70 quilômetros | Bateria: | 60V/20AH, bateria 72V/30AH acidificada ao chumbo | 
| Matéria: | O dobro conduziu a luz | Tipo da bateria: | Chaowei ou Tianneng | 
| Tipo do pneu: | CST | Freio: | F/R: disco /disc | 
| Destacar: | bicicleta elétrica estada abatido,bicicleta motorizada elétrica do pedal | 
			    	||
 
"trotinette" bonde OPY-EM005 60V/20AH 72V30AH F/R da motocicleta 800W-2000W elétrica: Freio de disco 
 
OPY- MODELO DA PATENTE DE EM005 GANGSTAR OPAI 
| Artigo | Nome | Especs. | |
| 1 | Modelo | OPY-EM005 | |
| 2 | Dimensão | 1870×660×1100 | milímetro | 
| 3 | Distância center de roda | 1250 | milímetro | 
| 4 | Clearacen da terra | 165 | milímetro | 
| 5 | Peso | 107 (60V) | Quilograma | 
| 6 | Peso sem battary | 64 | Quilograma | 
| 7 | Carregamento | ≤75 | Quilograma | 
| 8 | Velocidade máxima | 50 | Km/h | 
| 9 | Distacne da escala | ≥70 | Quilômetro | 
| 10 | Desempenho da aceleração (100m) | 12 | s | 
| 11 | Escalada | 10° | 0 | 
| 12 | Intensidade de luz principal dianteira | 4000 | CD | 
| 13 | Ângulo de gerencio | 43° esquerdos endireitam 44° | 0 | 
| 14 | Maneira de travagem | Freio de mão | |
| 15 | Maneira da transmissão | ﹨ | |
| 16 | Distância do freio (condição seca) | 3 | m | 
| 17 | Distância do freio (condição molhada) | 12 | m | 
| 18 | Freio | freio de cilindro do freio de disco frontφ220 rearφ110 | |
| 19 | Cubo de roda (parte dianteira/parte traseira) | 10 polegadas de roda da liga | |
| 20 | Pneu (parte dianteira/parte traseira) | Pneu do vácuo 14×3.2 | |
| 21 | Pressão dos pneus (parte dianteira/parte traseira) | 240-310 | Kpa | 
| Motor | ||||
| 1 | Tipo do motor | motor de 60/72V 120°10inches 800W-2000W C35 | ||
| 2 | Poder | 800-2000W | W | |
| 3 | Velocidade revolvendo | (590±10) | r/min | |
| 4 | Tensão | 60/72V | V | |
| 5 | eficiência do motor | ≥88% | ||
| Controlador | ||||
| 1 | proteção longa da tensão | 52(63) ±0.5 | V | |
| 2 | Proteção da sobrecarga | 33 (30/35) de ±1 | A | |
| 3 | Função do alarme da voz | Alarme instantâneo dobro remoto dobro | ||
| Carregador | ||||
| 1 | Tensão | 220/110 | V | |
| 2 | Poder | 50 | Hertz | 
 
Descrição:
1. Luz dobro do diodo emissor de luz
2. Freio de disco grande dianteiro
3. Absorvente de choque: Parte dianteira - forquilha 30T hidráulica; Para trás-sobre absorvente hidráulico impressionante de choque
4. Controlador: 12T/15T
5. Cor: Opcional
6. Tempo de /leading do prazo de entrega: a) dentro de 20-25 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C para 5000 unidades.
7. Período de garantia: Partir da data que recebe os bens
8. Bateria/motor/controlador/carregador: 1 ano para a bateria acidificada ao chumbo; 2 anos para a bateria de lítio
9. Outras peças: 6 meses.![]()
![]()
![]()
A tecnologia de OPAI, estabelecida em 2003, é uma profissional grande-escalado e a empresa moderna da fabricação especializada nos veículos elétricos com tipo “OPAI” em matrizes de China.With em Wuxi e em quatro bases da produção do ramo em Tianjin, em Xuzhou Jiangsu, em Taizhou Zhejiang e em Dongguan Guangdong, tecnologia de OPAI cobre uma área de mais de 150.000 medidores quadrados e com os mais de 1.500 empregados. A capacidade de produção anual é 1,5 milhão unidades de e-motocicleta /e-scooter/bicicleta de 2 rodas e 0,2 milhão unidades de e-triciclos/veículos especiais. Com as aproximadamente 1500 tomadas de vendas que cobrem 30 províncias e cidades no mercado interno, OPAI igualmente está fazendo a exploração ativa no mercado ultramarino.