|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | "trotinette" do equilíbrio elétrico de 2 rodas | Aplicação: | Estrada de cidade, compra, jardim, parque |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | VELOCIDADE DE L/M/H: 17/22/30 de KM/H | Distância da escala: | 40~50KM |
| Poder do motor: | 200w | Bateria: | BATERIA de LÍTIO 36V10AH |
| padrão: | CE, EN15194 | Peso: | 16KGS/18KGS (sem bateria) |
| Destacar: | bicicleta dobrável elétrica,Bicicleta elétrica dobrável |
||
Dobradura esperta elétrica elétrica de dobramento do Um-botão da E-bicicleta da bateria de lítio da bicicleta 200W 36V10AH da bicicleta OP-PL006
| MODELO NÃO. | OP-PL006 | |
| ESPECIFICAÇÃO | ||
| 1 | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 1260×570×890MM |
| 2 | PESO (COM BATERIA) (QUILOGRAMA) | 16KGS/18KGS |
| 3 | MOTOR: | 200W |
| 4 | CONTROLADOR | 36V6T |
| 5 | BATERIA: | BATERIA DE LÍTIO 36V10AH |
| 6 | VIDA DA BATERIA TIMR: | Carregamento do ciclo de mais de 600 timres |
| 7 | MÁXIMO VELOCIDADE (KM/H): | VELOCIDADE DE L/M/H: 17/22/30 de KM/H |
| 8 | TEMPO DE CARREGAMENTO: | 5H |
| 9 | DISTÂNCIA POR A CARGA (QUILÔMETRO) | 40~50KM |
| 10 | CAPACIDADE DE ESCALADA | 10 |
| 11 | CARGA DO MAX (QUILOGRAMAS): | 120KGS |
| 12 | PNEU: | 12×1.75 |
| 13 | TAMANHO DA EMBALAGEM | F/R: DISCO |
| 14 | RAZÃO DE COMPRA | |
![]()
![]()
![]()
| 1. Termos de troca: CORRENTE DE RELÓGIO (SHANGHAI), CIF, CNF, ect | |||||||||
| 2. Paymentterms: | |||||||||
| a.) TT (30% quanto para ao sinal antes da produção, o resto será cópia paga do agaisnt do BL) | |||||||||
| b.) L/C na vista. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos misturados) ou 1*20GP (2 modelos máximos misturados). | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): 1*40HQ pelo modelo. Se menos do que 1*40HQ pelo modelo, lá será a taxa USD100/model do OEM. | |||||||||
| 4. Cor: Opcional. | |||||||||
| 5. Prazo de entrega (prazo de execução): | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: dentro de 30 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): dentro de 45 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| c) Para a ordem regular após a primeira ordem, a data de entrega realizar-se-á com 25 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| 6. FOC: 1% | |||||||||
| 7. Período de garantia: (Começo da data que recebe os bens) | |||||||||
| Bateria/motor/controlador/carregador: 1 ano para a bateria acidificada ao chumbo; 2 anos para a bateria de lítio | |||||||||
| Outras peças: 6 meses. |
.
| Pontas para a bateria usando-se como segue: | |||||||||
| 1: Devemos nós carregar as baterias assim que recebendo e-"trotinette"s novos? | |||||||||
| Re: Sim, deve ser. Verificação de Pls a data de produção da bateria, deve ser aproximadamente 2 meses ou um tempo mais longo da data a bateria produzida à data onde você recebe os bens. Assim quando você recebe os bens, você ou seus negociantes deve carregar as baterias a tempo para aproximadamente 10 horas até que esteja carregado inteiramente pela primeira vez. | |||||||||
| 2. Como o manter se nós não conduzimos o e-"trotinette" por muito tempo? | |||||||||
| Re: O e-"trotinette" deve inteiramente ser carregado, e o interruptor do ar deve ser desligado, além disso, os e-"trotinette"s devem ser recarregados cada 1~2 meses. | |||||||||
| 3. Que será acontecido ao usar os e-"trotinette"s no inverno tempera? | |||||||||
| Re: Você encontrará que soou pela carga na estação do inverno é mais curto do que isso da outra estação. É fenômeno normal. Assim, ao usar o e-"trotinette" na estação do inverno, os pls não mantêm o e-"trotinette" no ar livre durante a noite e não carregam o e-"trotinette" na temperatura muito baixa. | |||||||||
| 4) Que deve ser observado ao usar o e-"trotinette" na temporada de verão? | |||||||||
| Re: Pls não mantém o e-"trotinette" sob a luz solar forte, e não carrega o e-"trotinette" sob a alta temperatura. Não carregue o e-"trotinette" imediatamente depois de conduzi-lo sob a alta temperatura, e não o carregue demasiado muitos tempos (normalmente aproximadamente 8 horas) |
|||||||||
| 5) Podemos nós ir sobre conduzir o e-"trotinette" quando a bateria é baixa? | |||||||||
| Re: Não, será prejudicial à vida da bateria, você deve carregar a bateria a tempo. | |||||||||
| 6) É prejudicial à bateria se está sobre carregado? | |||||||||
| Re: As baterias podem ser inchadas e a vida da bateria virá à extremidade do en adiantado se mantendo-se usando o carregador de má qualidade ou ímpar ou carregando os muitos tempos da bateria demasiado. | |||||||||
| 7) Quando é o melhor recharge do tempo a bateria? | |||||||||
| Re: Quando mostra ou perto do “L” lugar (do ponto baixo) na exposição, será o melhor momento de recarregar a bateria. | |||||||||
| 8) É possível mudar somente um ou dois PCes da bateria para a substituição? | |||||||||
| Re: Em um e-"trotinette", deve ser um conjunto completo de bateria (4 ou 5 ou 6 PCes junto), se um ou dois PCes dividem, o conjunto completo de baterias deve ser substituído o junto, mas não somente único PC em mudança. | |||||||||
| 9) Pode ser o carregador que mantém-se com o e-"trotinette"? | |||||||||
| Re: Não sugerido. O e-"trotinette" será agitação na estrada áspera, se com carga nela, a carga será agitação também, a seguir os componentes no carregador estarão derivando, influenciará o desempenho de carregamento faz mesmo a bateria danificada (cobrar menos ou inchado). |
A tecnologia de OPAI, estabelecida em 2003, é uma profissional grande-escalado e a empresa moderna da fabricação especializada nos veículos elétricos com tipo “OPAI” em matrizes de China.With em Wuxi e em quatro bases da produção do ramo em Tianjin, em Xuzhou Jiangsu, em Taizhou Zhejiang e em Dongguan Guangdong, tecnologia de OPAI cobre uma área de mais de 150.000 medidores quadrados e com os mais de 1.500 empregados. A capacidade de produção anual é 1,5 milhão unidades de e-motocicleta /e-scooter/bicicleta de 2 rodas e 0,2 milhão unidades de e-triciclos/veículos especiais. Com as aproximadamente 1500 tomadas de vendas que cobrem 30 províncias e cidades no mercado interno, OPAI igualmente está fazendo a exploração ativa no mercado ultramarino.
![]()