|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | "trotinette" elétrico da mobilidade, triciclo eletric | Velocidade máxima: | 25km/h |
|---|---|---|---|
| Poder do motor: | 800w | padrão: | CEE |
| Aplicação: | Pessoa deficiente usada, hospital, uso familiy | Distância da escala: | 60 QUILÔMETROS |
| Bateria: | bateria 60V/20AH acidificada ao chumbo | Freio: | F/R: cilindro ou F: Disco R: cilindro |
| Realçar: | "trotinette" elétrico da mobilidade para adultos,"trotinette" da mobilidade de dois seater |
||
Os chineses fabricam da mobilidade do "trotinette" 800W 60V20AH do uso 3 da CEE da roda da E-mobilidade deficientes motores bondes quente do "trotinette" vendido
triciclo bonde OP-EMS009A da mobilidade 3-wheel
| ESPECIFICAÇÃO | |
| DIMENSÃO (L*W*H) | 1450*690*1080mm |
| FREIO | F/R: CILINDRO |
| VELOCIDADE DO MAX (KM/H) | 25km/h |
| ESCALA POR A CARGA (quilômetros) | 60km |
| PODER DO MOTOR (W) | 1000W |
| TIPO DA BATERIA | 60V20AH |
| TEMPO DE CARREGAMENTO (H) | 6-8h |
| PNEU | 3.00-10 |
| CAPACIDADE DE ESCALADA | 10° |
Configuração opcional:
Com medidor do LCD
Freio de disco dianteiro
Alarme
Cabeceira
Com a caixa grande traseira
Nenhuma cesta da parte traseira da necessidade
| 1. Termos de troca: CORRENTE DE RELÓGIO (SHANGHAI), CIF, CFR, EXW, ect | |||||||||
| 2. Paymentterms: | |||||||||
| a.) TT (30% quanto para ao sinal antes da produção, o resto será cópia paga do agaisnt do BL) | |||||||||
| b.) L/C na vista. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos misturados) ou 1*20GP (2 modelos máximos misturados). | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): 1*40HQ pelo modelo. Se menos do que 1*40HQ pelo modelo, lá será a taxa USD100/model do OEM. | |||||||||
| 4. Cor: Opcional. | |||||||||
| 5. Prazo de entrega (prazo de execução): | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: dentro de 30 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): dentro de 45 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| c) Para a ordem regular após a primeira ordem, a data de entrega realizar-se-á com 25 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| 6. FOC: 1% | |||||||||
| 7. Período de garantia: (Começo da data que recebe os bens) | |||||||||
| Bateria/motor/controlador/carregador: 1 ano para a bateria acidificada ao chumbo; 2 anos para a bateria de lítio | |||||||||
| Outras peças: 6 meses. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()