|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | carro elétrico de 4 rodas mini | Aplicação: | E-Veículo, energia nova |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 45km/h | Distância da escala: | 150km |
| Poder do motor: | motor sem escova da C.C. 3KW | Bateria: | 60V/120AH, |
| Tipo da bateria: | Chaowei ou Tianneng | Pneu: | 145/70R12 |
| Destacar: | carros elétricos da cidade,carro elétrico da mobilidade |
||
E-carro de quatro rodas China dos assentos dobro da longa distância do poder 3KW 60V120AH do motor do mini carro bonde
carro bonde OP-EV01A da 4-roda mini
Especificações:
| NO. DO MODELO: | OP-EV01A | |
| 1 | Dimensão | 2100*1210*1565mm |
| 2 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1450mm |
| 3 | Controlador: | 60V120AH |
| 4 | Afastamento à terra: | 140mm |
| 5 | Motor: | C.C. 3KW sem escova |
| 6 | Freio (F/R): | Freio de disco hidráulico |
| 7 | Freio de estacionamento: | freio de mão |
| 8 | Tamanho do pneu (F/R): | 145/70R12 |
| 9 | Velocidade máxima: | 45km/h |
| 10 | Escala pela carga: | 150km |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Descrição:
Razões de compra:
1)Roda da liga de alumínio;
2)Farol leve alto do policarbonato;
3)Para-brisa de grande resistência do policarbonato;
4) Freio de disco para três rodas;
5) Lanterna traseira digital do display&LED do diodo emissor de luz
Garantia:
Período de garantia: Partir da data que recebe os bens
Bateria/motor/controlador/carregador: 1 ano para a bateria acidificada ao chumbo; 2 anos para a bateria de lítio, outras peças: 6 meses.
| Pontas para a bateria usando-se como segue: | |||||||||
| 1: Devemos nós carregar as baterias assim que recebendo e-"trotinette"s novos? | |||||||||
| Re: Sim, deve ser. Verificação de Pls a data de produção da bateria, deve ser aproximadamente 2 meses ou um tempo mais longo da data a bateria produzida à data onde você recebe os bens. Assim quando você recebe os bens, você ou seus negociantes deve carregar as baterias a tempo para aproximadamente 10 horas até que esteja carregado inteiramente pela primeira vez. | |||||||||
| 2. Como o manter se nós não conduzimos o e-"trotinette" por muito tempo? | |||||||||
| Re: O e-"trotinette" deve inteiramente ser carregado, e o interruptor do ar deve ser desligado, além disso, os e-"trotinette"s devem ser recarregados cada 1~2 meses. | |||||||||
| 3. Que será acontecido ao usar os e-"trotinette"s no inverno tempera? | |||||||||
| Re: Você encontrará que soou pela carga na estação do inverno é mais curto do que isso da outra estação. É fenômeno normal. Assim, ao usar o e-"trotinette" na estação do inverno, os pls não mantêm o e-"trotinette" no ar livre durante a noite e não carregam o e-"trotinette" na temperatura muito baixa. | |||||||||
| 4) Que deve ser observado ao usar o e-"trotinette" na temporada de verão? | |||||||||
| Re: Pls não mantém o e-"trotinette" sob a luz solar forte, e não carrega o e-"trotinette" sob a alta temperatura. Não carregue o e-"trotinette" imediatamente depois de conduzi-lo sob a alta temperatura, e não o carregue demasiado muitos tempos (normalmente aproximadamente 8 horas) |
|||||||||
| 5) Podemos nós ir sobre conduzir o e-"trotinette" quando a bateria é baixa? | |||||||||
| Re: Não, será prejudicial à vida da bateria, você deve carregar a bateria a tempo. | |||||||||
| 6) É prejudicial à bateria se está sobre carregado? | |||||||||
| Re: As baterias podem ser inchadas e a vida da bateria virá à extremidade do en adiantado se mantendo-se usando o carregador de má qualidade ou ímpar ou carregando os muitos tempos da bateria demasiado. | |||||||||
| 7) Quando é o melhor recharge do tempo a bateria? | |||||||||
| Re: Quando mostra ou perto do “L” lugar (do ponto baixo) na exposição, será o melhor momento de recarregar a bateria. | |||||||||
| 8) É possível mudar somente um ou dois PCes da bateria para a substituição? | |||||||||
| Re: Em um e-"trotinette", deve ser um conjunto completo de bateria (4 ou 5 ou 6 PCes junto), se um ou dois PCes dividem, o conjunto completo de baterias deve ser substituído o junto, mas não somente único PC em mudança. | |||||||||
| 9) Pode ser o carregador que mantém-se com o e-"trotinette"? | |||||||||
| Re: Não sugerido. O e-"trotinette" será agitação na estrada áspera, se com carga nela, a carga será agitação também, a seguir os componentes no carregador estarão derivando, influenciará o desempenho de carregamento faz mesmo a bateria danificada (cobrar menos ou inchado). |
Gama de produtos de OPAI:
"trotinette" bonde: O "trotinette" bonde poderoso, "trotinette" bonde da longa distância, E-"trotinette" dos clássicos, pedal ajudou ao E-"trotinette", mini "trotinette" bonde, "trotinette" bonde da CEE, "trotinette" bonde vendido quente, "trotinette" de motor bonde, "trotinette" bonde da bicicleta motorizada
Motocicleta elétrica: Motocicleta elétrica da CEE/EC, motocicleta elétrica poderosa, motocicleta elétrica do esporte, motocicleta elétrica da longa distância, motocicleta elétrica fresca, motocicleta elétrica do projeto novo
Bicicleta elétrica: E-bicicleta de /EN15194 do CE, bicicleta elétrica adulta, E-bicicleta com caixa traseira, bicicleta elétrica com cesta dianteira, E-bicicleta com pedal ou sem pedal, bicicleta elétrica dobrável, Mountain bike bonde, bicicleta elétrica da senhora
"trotinette" de equilíbrio bonde: "trotinette" de equilíbrio bonde da única roda, "trotinette" esperto bonde de 2 rodas
Triciclo bonde: "trotinette" bonde da mobilidade, 3 roda E-trikes, "trotinette" bonde da mobilidade de 4 rodas, E-triciclo de único Seat, triciclo bonde dos assentos dobro, triciclo bonde do poder grande, triciclo bonde da carga, carga Trikes bonde
Mini carro bonde: carro bonde de 3 assentos dobro da roda mini, 4 4 assentos mini carro bonde da roda/
Poder do motor: 350W~3000W (350W, 500W, 650W, 800W, 1KW, 1.5KW, 2KW
Bateria: Bateria acidificada ao chumbo de 48V-72V 12AH-60AH (48V12AH, 48V20AH, 60V20AH, 60V30AH, 72V20AH, 72V28AH, 72V30AH, 72V32AH, 72V45AH, 72V60AH)/bateria /LiFePO do Lítio-íon (tipo de Chaowei ou de Tianneng)
Freio (F/R): Disco/cilindro, disco/disco, cilindro/cilindro, cilindro/expansão
Tamanho do pneu: 3.0-10, 14*3.2, 16*2..4, 17*2.125, 90/90-12, 14*2.5, 2.75-10, 90/90-12 120/70-12, 130/60-13
Tipo do pneu: CST, Chaoyang, Yuanxin
![]()
![]()