| 
			
				 | 
			
				 
					Vendas e Suporte  
			Pedir um orçamento - 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Nome do produto: | "trotinette" de motor elétrico/"trotinette" elétrico do esporte | Velocidade máxima: | 50 km/h (limitados em 45km/h) | 
|---|---|---|---|
| Poder do motor: | 800w/1500w/2000w | Aplicação: | E-Veículo, energia nova, motocicleta elétrica, estrada de cidade | 
| Distância da escala: | 70~80 quilômetros | Bateria: | 60V/20AH, bateria 72V/20AH acidificada ao chumbo | 
| Tipo da bateria: | Chaowei ou Tianneng | Tipo do pneu: | CST | 
| Destacar: | bicicleta motorizada elétrica adulta,"trotinette" elétrico da bicicleta | 
			    	||
Longa distância da velocidade máxima 50km/h mais de 100km de 60V20AH SLA pelo "trotinette" bonde da bicicleta motorizada da carga
  
  No. bonde do modelo da motocicleta: OPY-EM004
| No. do modelo: | OPY-EM004 | 
| Dimensão: | 1870*660*1080mm | 
| Poder do motor: (800W~2000W opcional)  |  
			motor sem escova da C.C. 800W (800W~3000W opcional)  |  
		
| Bateria: | 60V20AH SLA (60v30ah, 72v20ah opcionais)  |  
		
| Velocidade máxima: | 50 km/h (limitados em 45km/h) | 
| Distância da escala pela carga: | 70~80 quilômetros | 
| Peso (sem bateria): | 115 quilogramas | 
| Tamanho do pneumático (F/R): | 14*3.2 tubless | 
| Freio (F/R): | F/R: FREIO DE DISCO | 
| Carregamento: | 84 unidades /40HQ | 
Descrição:
![]()
![]()
![]()
| 1. Termos de troca: CORRENTE DE RELÓGIO (SHANGHAI) | |||||||||
| 2. Termos do pagamento: | |||||||||
| a.) TT (30% quanto para ao sinal antes da produção, o resto será cópia paga do agaisnt do BL) | |||||||||
| b.) L/C na vista. | |||||||||
| 3. MOQ: | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: 1*40HQ (4 modelos máximos misturados) ou 1*20GP (2 modelos máximos misturados). | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): 1*40HQ pelo modelo. Se menos do que 1*40HQ pelo modelo, lá será a taxa USD100/model do OEM. | |||||||||
| 4. Cor: Opcional. | |||||||||
| 5. Prazo de entrega (prazo de execução): | |||||||||
| a) Se sem tipo ou com tipo de OPAI: dentro de 30 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| b) Se com tipo do cliente (OEM): dentro de 45 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| c) Para a ordem regular após a primeira ordem, a data de entrega realizar-se-á com 25 dias de trabalho após ter recebido o depósito ou o L/C. | |||||||||
| 6. FOC: 1% | |||||||||
| 7. Período de garantia: (Começo da data que recebe os bens) | |||||||||
| Bateria/motor/controlador/carregador: 1 ano para a bateria acidificada ao chumbo; 2 anos para a bateria de lítio | |||||||||
| Outras peças: 6 meses. | 
![]()
![]()
| Matrizes de Wuxi: | 
| Bicicleta elétrica de Wuxi Shengbao que fabrica Co., Ltd. | 
| Adicione: No.208, Furong 4o Rd. Desenvolvimento de Xishan Ecnomic | 
| Pak, Wuxi, Jiangsu, 214105 CHINA | 
| Telefone: (86) fax 510-88533055: (86) 510-88531201 | 
| Móbil: 0086 18068307288 (WhatsApp) | 
| E-mail: mandy@opai.cn specialmandy@163.com | 
| WhatsApp: +86 18068307288 | 
| Pontas para a bateria usando-se como segue: | |||
| 1: Devemos nós carregar as baterias assim que recebendo e-"trotinette"s novos? | |||
| Re: Sim, deve ser. Verificação de Pls a data de produção da bateria, deve ser aproximadamente 2 meses ou um tempo mais longo da data a bateria produzida à data onde você recebe os bens. Assim quando você recebe os bens, você ou seus negociantes deve carregar as baterias a tempo para aproximadamente 10 horas até que esteja carregado inteiramente pela primeira vez. | |||
| 2. Como o manter se nós não conduzimos o e-"trotinette" por muito tempo? | |||
| Re: O e-"trotinette" deve inteiramente ser carregado, e o interruptor do ar deve ser desligado, além disso, os e-"trotinette"s devem ser recarregados cada 1~2 meses. | |||
| 3. Que será acontecido ao usar os e-"trotinette"s no inverno tempera? | |||
| Re: Você encontrará que soou pela carga na estação do inverno é mais curto do que isso da outra estação. É fenômeno normal. Assim, ao usar o e-"trotinette" na estação do inverno, os pls não mantêm o e-"trotinette" no ar livre durante a noite e não carregam o e-"trotinette" na temperatura muito baixa. | |||
| 4) Que deve ser observado ao usar o e-"trotinette" na temporada de verão? | |||
| Re: Pls não mantém o e-"trotinette" sob a luz solar forte, e não carrega o e-"trotinette" sob a alta temperatura. Não carregue o e-"trotinette" imediatamente depois de conduzi-lo sob a alta temperatura, e não o carregue demasiado muitos tempos (normalmente aproximadamente 8 horas)  |  
		|||
| 5) Podemos nós ir sobre conduzir o e-"trotinette" quando a bateria é baixa? | |||
| Re: Não, será prejudicial à vida da bateria, você deve carregar a bateria a tempo. |